Termine 2021 (Alle LRL und DM. BRL und DBK nur teilweise.)
Achtung:Wegen der Corona-Pandemie ist die Planung sehr unsicher.
Festgelegte Termine können kurzfristig noch geändert oder abgesagt werden.
Datum | Wettkampf | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.21 | DM Staffel | Platzfelde/Brandenburg | |
23.05.21 | DBK Mannschaft | Platzfelde/Brandenburg | |
24.05.21 | DM Staffel Sprint | Platzfelde/Brandenburg | |
10.07.21 | BWM Lang und 1. LRL | Rothaus | |
17.07.21 | BWM Mittel und 2. LRL | Ohnastetten | |
18.07.21 | 3. LRL Doppelsprint | Wannweil | |
??.07.21 | ?? LRL Doppelsprint | OL-Team Filder | |
01.08.21 | 4. LRL | Mönchweiler | |
11.09.21 | DM Mittel | Wildemann/Niedersachsen | |
12.09.21 | BRL | Wildemann/Niedersachsen | |
18.09.21 | JLVK | Milchendorf/Brandenburg | |
19.09.21 | JLVK | Milchendorf/Brandenburg | |
25.09.21 | 5. LRL | OL-Team Filder | |
26.09.21 | BWM Staffel | OL-Team Filder | |
02.10.21 | DM Lang | Gröden/Sachsen | |
03.10.21 | Deutschland-Cup | Gröden/Sachsen | |
09.10.21 | ARGE ALP Cup | Bayern | |
10.10.21 | ARGE ALP Cup | Bayern | |
16.10.21 | 6. LRL | Zizenhausen | |
17.10.21 | 7. LRL | Zizenhausen | |
23.10.21 | 8. LRL Doppelsprint | Karlsruhe | |
24.10.21 | 9. LRL | Karlsruhe |
Landesrangliste 2021